经全国博士后管委会办公室核准,江苏万帮数字能源股份有限公司、中科工业人工智能研究院、苏州长光华芯光电技术股份有限公司等79家单位近日获批新设立国家级博士后科研工作站,新获批数稳居全国前列,为江苏科技创新和青年人才培养再添新动能。
集聚重点产业集群
博士后是国家有计划、有目的培养的高层次青年科技人才,也是推动产业发展的重要创新力量。近年来,江苏博士后工作聚焦重大平台、重点领域,深化产才融合,为先进制造业发展持续赋能,全省累计已招收吸引博士后4万余人,企业博士后招收数年均增长21%。其中,80%以上博士后集聚在江苏先进制造业产业集群。此次新获批的79家设站单位,均隶属于江苏重点产业集群。比如,智能制造领域不乏清华大学苏州汽车研究院、江苏中超航宇精铸科技有限公司、江苏北人智能制造科技股份有限公司、江苏凯达重工股份有限公司等。
95%的站点在企业
博士后科研工作站是推动博士后人才向生产科研一线流动的重要平台,也是企业链接高校、科研院所创新要素资源的重要纽带。此次新获批的79家单位中,企业设站单位占比高达95%,其中,国家级专精特新“小巨人”企业62家,工信部“制造业单项冠军”企业5家,充分彰显了我省企业强劲科研创新实力和对青年科技人才的迫切渴求。近年来,我省一大批优秀人才主动投身生产科研一线,创新创业表现亮眼。据统计,仅去年,我省博士后就斩获中国博士后科学基金1086项,同比增长18%;在首届全国博士后揭榜领题大赛中,包揽所有金奖。
构建博士后人才成长“快车道”
博士后科研工作站的成功运行,需要各设站单位的“主动出击”,也离不开各级人社部门的“保驾护航”。近年来,江苏省人社厅持续优化升级省卓越博士后计划,强化经济贡献度,加大对产业博士后支持力度,每年遴选900名卓越博士后,其中,最高入选者可获50万元资助。各设区市也是“各展神通”,主动为各设站单位“招才揽智”。比如,苏州市实施博士后集聚“1600”计划,南京市举办首届市博士后创新创业大赛,常州市举办“新能源”人才对接交流会,无锡市创新开展首届博士后研学活动。
通过丰富多彩的博士后政策、项目、活动,江苏形成了“苏畅”博士后集成服务体系,为青年科技人才成长成才铺就了“快车道”。到目前为止,江苏已经拥有国家级博士后工作站649个。
新华日报·交汇点记者 黄红芳 通讯员 黄文娟
附件:江苏新获批设立国家级博士后科研工作站名单
(按设站单位笔画排序)
序号 | 设站单位 | 所属地区 |
---|---|---|
1 | 万帮数字能源股份有限公司 | 常州市 |
2 | 天聚地合(苏州)科技股份有限公司 | 苏州市 |
3 | 无锡恒大电子科技有限公司 | 无锡市 |
4 | 无锡统力电工有限公司 | 无锡市 |
5 | 中节能城市节能研究院有限公司 | 常州市 |
6 | 中辰电缆股份有限公司 | 无锡市 |
7 | 中国石化仪征化纤有限责任公司 | 扬州市 |
8 | 中科工业人工智能研究院 | 南京市 |
9 | 中船鹏力(南京)塑造科技有限公司 | 南京市 |
10 | 中裕软管科技股份有限公司 | 泰州市 |
11 | 贝特瑞(江苏)新材料科技有限公司 | 常州市 |
12 | 永胜机械工业(昆山)有限公司 | 苏州市 |
13 | 扬州戴卡轮毂制造有限公司 | 扬州市 |
14 | 乔治费歇尔金属成型科技(苏州)有限公司 | 苏州市 |
15 | 创耀(苏州)通信科技股份有限公司 | 苏州市 |
16 | 江苏天工科技股份有限公司 | 镇江市 |
17 | 江苏中超航宇精铸科技有限公司 | 无锡市 |
18 | 江苏北人智能制造科技股份有限公司 | 苏州市 |
19 | 江苏申隆锌业有限公司 | 泰州市 |
20 | 江苏汉邦科技股份有限公司 | 淮安市 |
21 | 江苏弘扬石英制品有限公司 | 连云港市 |
22 | 江苏苏净集团有限公司 | 苏州市 |
23 | 江苏凯达重工股份有限公司 | 常州市 |
24 | 江苏南大光电材料股份有限公司 | 苏州市 |
25 | 江苏美特林科特殊合金股份有限公司 | 南京市 |
26 | 江苏洛凯机电股份有限公司 | 常州市 |
27 | 江苏振华海科装备科技股份有限公司 | 泰州市 |
28 | 江苏盐电阀门有限公司 | 盐城市 |
29 | 江苏萃隆精密铜管股份有限公司 | 苏州市 |
30 | 江苏腾龙石化机械有限公司 | 盐城市 |
31 | 江苏鑫华半导体科技股份有限公司 | 徐州市 |
32 | 宇超电力股份有限公司 | 无锡市 |
33 | 安百拓(南京)建筑矿山设备有限公司 | 南京市 |
34 | 远程电缆股份有限公司 | 无锡市 |
35 | 苏州工业园区新国大研究院 | 苏州市 |
36 | 苏州天华新能源科技股份有限公司 | 苏州市 |
37 | 苏州长光华芯光电技术股份有限公司 | 苏州市 |
38 | 苏州双祺自动化设备股份有限公司 | 苏州市 |
39 | 苏州永捷电机有限公司 | 苏州市 |
40 | 苏州弘森药业股份有限公司 | 苏州市 |
41 | 苏州亚太精睿传动科技股份有限公司 | 苏州市 |
42 | 苏州协同创新智能制造科技有限公司 | 苏州市 |
43 | 苏州百胜动力机器股份有限公司 | 苏州市 |
44 | 苏州伟创电气科技股份有限公司 | 苏州市 |
45 | 苏州华启智能科技股份有限公司 | 苏州市 |
46 | 苏州华旃航天电器有限公司 | 苏州市 |
47 | 苏州旭光聚合物有限公司 | 苏州市 |
48 | 苏州旭创科技有限公司 | 苏州市 |
49 | 苏州安特威工业智能科技股份有限公司 | 苏州市 |
50 | 苏州玖钧智能装备有限公司 | 苏州市 |
51 | 苏州环球科技股份有限公司 | 苏州市 |
52 | 苏州英华特涡旋技术股份有限公司 | 苏州市 |
53 | 苏州英特模科技股份有限公司 | 苏州市 |
54 | 苏州范斯特机械科技有限公司 | 苏州市 |
55 | 苏州国科医工科技发展(集团)有限公司 | 苏州市 |
56 | 苏州金澄精密铸造有限公司 | 苏州市 |
57 | 苏州珂玛材料科技股份有限公司 | 苏州市 |
58 | 苏州朗高电机有限公司 | 苏州市 |
59 | 苏州维嘉科技股份有限公司 | 苏州市 |
60 | 苏州瑞可达连接系统股份有限公司 | 苏州市 |
61 | 英特派铂业股份有限公司 | 无锡市 |
62 | 南阳防爆(苏州)特种装备有限公司 | 苏州市 |
63 | 南京亿高医疗科技股份有限公司 | 南京市 |
64 | 南京正大天晴制药有限公司 | 南京市 |
65 | 南京利德东方橡塑科技有限公司 | 南京市 |
66 | 南京集成电路设计自动化技术创新中心 | 南京市 |
67 | 南京聚隆科技股份有限公司 | 南京市 |
68 | 南通市第一人民医院 | 南通市 |
69 | 适新科技(苏州)有限公司 | 苏州市 |
70 | 航天锂电科技(江苏)有限公司 | 扬州市 |
71 | 海安金锻工业有限公司 | 南通市 |
72 | 梅特勒-托利多(常州)精密仪器有限公司 | 常州市 |
73 | 常州市乐萌压力容器有限公司 | 常州市 |
74 | 清华大学苏州汽车研究院(相城) | 苏州市 |
75 | 鸿日达科技股份有限公司 | 苏州市 |
76 | 博瑞生物医药(苏州)股份有限公司 | 苏州市 |
77 | 普源精电科技股份有限公司 | 苏州市 |
78 | 微康益生菌(苏州)股份有限公司 | 苏州市 |
79 | 意诚新能(苏州)科技有限公司 | 苏州市 |
凡注明“来源:“盐城广电全媒体新闻中心”的所有作品,版权均属于盐城网及智慧盐城客户端,未经授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。已经授权使用作品的,应该在授权范围内使用,并注明“来源:盐城广电全媒体新闻中心”。违反上述声明者,将追究其相关法律责任。如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。除原创作品外,本平台所使用的文章、图片、视频及音乐属于原权利人所有。因客观原因,或会存在不当使用的情况,如部分文章或文章部分引用内容未能及时与原作者取得联系,或作者名称及原始出处标注错误等情况,非恶意侵犯原权利人相关权益,敬请相关权利人谅解并与我们联系及时处理 ,共同维护良好的网络创作环境。联系方式:0515-88436022
点赞0
点赞0
最新
加载更多